<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Información General &#187; TECNOLOGIA</title>
	<atom:link href="http://www.informacion-es.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacion-es.com</link>
	<description>Informacion, Articulos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 04:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nueva cámara Samsung NX11</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/caracteristicas-samsung-nx11/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/caracteristicas-samsung-nx11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[nx11]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Samsung NX11 sigue el patrón del modelo NX10 pero añade una nueva gama de objetivos i-Function que estrenó la Samsung NX100 para diferenciarse todavía más de la competencia tan alta que hay en el mercado de las sin espejo. En ellos se incluye un botón propio que da acceso a un menú para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/caracteristicas-samsung-nx11/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>La nueva <strong>Samsung NX11</strong> sigue el patrón del modelo NX10 pero añade una<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/samsung-nx11.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-5017" title="samsung-nx11" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/samsung-nx11.jpeg" alt="" width="371" height="343" /></a> nueva gama de objetivos i-Function que estrenó la Samsung NX100 para diferenciarse todavía más de la competencia tan alta que hay en el mercado de las sin espejo. En ellos se incluye un botón propio que da acceso a un menú para alternar rápida y fácilmente entre las diferentes funciones: apertura, balance de blancos e ISO mediante los<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/samsung-nx11-de-frente2.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-5022" title="samsung-nx11-de-frente" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/samsung-nx11-de-frente2-300x257.jpg" alt="" width="368" height="338" /></a> anillos en el propio objetivo.</p>
<p>Esos objetivos son un 18-55mm, un gran angular de 20mm y un zoom color plata de 20-50mm, además de ser compatible con la gama i-Function, ya presentada para la NX100.</p>
<p><strong>Características</strong>: En la nueva <strong>Samsug NX11</strong> también hay ligeras modificaciones de diseño para que el agarre de la cámara sea más cómodo. También se ha incluido un nuevo botón que con un solo toque activa los controles de disparo más habituales, y una función de barrido panorámico con una sola pulsación similar a la que ya incluyen las cámaras Sony.</p>
<p>Por lo demás, la Samsung NX11 sigue utilizando el sensor APS-C, más grande que el micro cuatro tercios, y que le da una cierta ventaja. Es de 16 megapíxeles, y lo destacamos junto con la pantalla AMOLED de tres pulgadas, el disparo en RAW y la grabación de <strong>vídeo en alta definición</strong>.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/caracteristicas-samsung-nx11/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/caracteristicas-samsung-nx11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva cámara Samsung WB700</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/camara-samsung-wb700/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/camara-samsung-wb700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[Un zoom de 24 aumentos, aunque solo hasta el 18x es de tipo óptico, es lo que nos ofrece Samsung con su nueva cámara compacta, la Samsung WB700. Escondido en un cuerpo bastante estilizado, ese zoom de la Samsung WB700 comienza en un angular de 24 mm firmado por Schneider Kreuznach que alimenta el sensor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/camara-samsung-wb700/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Un <strong>zoom de 24 aumentos</strong>, aunque solo hasta el 18x es de tipo óptico, es<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/samsung-wb700_650.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-5008" title="samsung-wb700_650" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/samsung-wb700_650.jpeg" alt="" width="399" height="304" /></a> lo que nos ofrece <strong>Samsung</strong> con su nueva cámara compacta, la <strong>Samsung WB700</strong>.</p>
<p>Escondido en un cuerpo bastante estilizado, ese zoom de la <strong>Samsung WB700</strong> comienza en un angular de 24 mm firmado por Schneider Kreuznach que alimenta el sensor de 16 megapíxeles de tipo CCD. En esta cámara compacta, Samsung ha vuelto a apostar por combinar calidad y facilidad de uso.</p>
<p>El modo de <strong>vídeo</strong> se ha mejorado principalmente en la reducción del ruido que mete el zoom óptico cuando lo usamos mientras grabamos vídeo con un sistema de reducción de ruido activo similar al que se usa en los micrófonos de teléfonos móviles y que ya veremos si no altera el sonido ambiente que sí que solemos querer en nuestros vídeos.</p>
<p>También se han añadido <strong>filtros artísticos</strong> tan de moda en las fotos tomadas con el teléfono móvil, que simplifican a un toque la creación de imágenes de tipo miniatura, con toque sketch o de ojo de pez simulado.</p>
<p>El estabilizador óptico y digital, los controles manuales, el formato RAW para las fotos y la salida HDMI completan la hoja de características de esta compacta avanzada que sale a la venta en España en abril con un <strong>precio</strong> de 300 euros.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/camara-samsung-wb700/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/camara-samsung-wb700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Olympus E-PL2, lo último en cámara de fotos</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/olympus-e-pl2/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/olympus-e-pl2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[La Olympus E-PL1, una de las micro cuatro tercios que más nos gustan por diseño principalmente, parece que ya tendría sucesora con esperadas mejoras. La futura Olympus E-PL2 vendrá con un objetivo 14-42 mm de no mucha luminosidad pero con una mejora sustancial en el modo de grabación de vídeo, amén de un cambio ligero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/olympus-e-pl2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>La <strong>Olympus E-PL1</strong>, una de las micro cuatro tercios que más nos gustan<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/epl1_camera_hand.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-5003" title="epl1_camera_hand" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/epl1_camera_hand.jpeg" alt="" width="397" height="319" /></a> por diseño principalmente, parece que ya tendría sucesora con esperadas mejoras.</p>
<p>La futura <strong>Olympus E-PL2</strong> vendrá con un objetivo 14-42 mm de no mucha luminosidad pero con una mejora sustancial en el modo de <strong>grabación de vídeo</strong>, amén de un cambio ligero de diseño para hacerla todavía más compacta.</p>
<p><strong>Características</strong>: La pantalla se quedará en las tres pulgadas, pero subirá la calidad de la misma hasta una resolución de 460.000 píxeles. Otra novedad interesante llegará con un módulo que conectaría la cámara E-PL2 con tu teléfono Android vía bluetooth para usar las <strong>fotos</strong> como queramos.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/olympus-e-pl2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/olympus-e-pl2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beo6 se pasa a Wifi para controlar el hogar digital</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/camara-digital-con-wifi/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/camara-digital-con-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[mando]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Con pocos cambios estéticos, el mando a distancia que controla todo el universo de equipos de sonido y vídeo de la marca Bang &#38; Olufsen, ya tiene una nueva versión. El nuevo Beo6 sigue disponiendo de ese diseño un tanto extraño, donde encontramos su gran pantalla táctil y los controles físicos en la parte inferior. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/camara-digital-con-wifi/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Con pocos cambios estéticos, el mando a distancia que controla todo el universo de equipos de sonido y vídeo de la marca <strong>Bang &amp; Olufsen</strong>, ya tiene una nueva versión.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/beo6.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-5000" title="beo6" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/beo6.jpeg" alt="" width="414" height="302" /></a></p>
<p>El <strong>nuevo</strong> <strong>Beo6</strong> sigue disponiendo de ese diseño un tanto extraño, donde encontramos su gran pantalla táctil y los controles físicos en la parte inferior. La novedad de esta versión es que se incluye la <strong>conectividad Wifi</strong> como posibilidad de comunicación entre el <strong>Beo6</strong> y los equipos de la compañía que ya disponen de ese tipo de conectividad. Resulta cada vez más extraño encontrar hogares o empresas donde la conectividad WiFi no sea una realidad, así que es un paso lógico.</p>
<p>Aunque pueda parecer un <strong>mando a distancia</strong> demasiado completo para un televisor, el uso de la pantalla para mostrar la configuración de nuestro sistema de entretenimiento o los logos de los canales de televisión como hacen otros mandos universales, lo requieren. También sirve este mando para controlar funciones domóticas que hayamos implementado en casa, así que realmente es el cerebro del hogar. Lo que todavía no se conoce es el <strong>precio</strong> con el que saldrá al mercado.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/camara-digital-con-wifi/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/camara-digital-con-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zipy Beetle, reproductor música</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/zipy-beetle-reproductor-musica/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/zipy-beetle-reproductor-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[altavoz]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[Zipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Los reproductores de música portátiles son un regalo tecnológico bastante socorrido para estas fechas. Adolescentes o deportistas que no quieren arriesgar sus mejores equipos son los destinatarios perfectos para modelos básicos como este Zipy Beetle, un reproductor de música que tiene una memoria interna de 4 GB y que además viene completito con un altavoz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/zipy-beetle-reproductor-musica/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Los <strong>reproductores de música</strong> portátiles son un regalo tecnológico<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/beetle-altavoz-blanco.jpeg"><strong><img class="alignright size-full wp-image-4996" title="beetle-altavoz-blanco" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/beetle-altavoz-blanco.jpeg" alt="" width="344" height="347" /></strong></a> bastante socorrido para estas fechas. Adolescentes o deportistas que no quieren arriesgar sus mejores equipos son los destinatarios perfectos para modelos básicos como este <strong>Zipy Beetle</strong>, un <strong>reproductor de música</strong> que tiene una memoria interna de 4 GB y que además viene <em>completito</em> con un altavoz portátil muy compacto.</p>
<p>Uno de los puntos fuertes de este el <strong>Zipy Beetle</strong>, además de lo compacto que resulta, es su <strong>duración</strong> de 20 horas en modo música. Pese a su tamaño, se ha incluido una pantalla LCD elemental para que con ayuda de las etiquetas ID3 de las canciones, podamos tener control sobre lo que estamos escuchando en cada momento.</p>
<p>Este equipo es capaz de reproducir canciones en <strong>MP3</strong>, WMA y WAV, se conecta vía USB al ordenador para traspasar los archivos o recargarlo, pero no se ha incluido radio FM, un pequeño fallo que deberían resolver. El <strong>Zipy Beetle</strong> tendrá un precio, con <strong>altavoz</strong> incluido, de <strong>26 euros</strong>.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/zipy-beetle-reproductor-musica/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/zipy-beetle-reproductor-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poco Pro, algo más grande que una tarjeta de crédito y graba vídeo 1080p</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/camara-poco-pro-caracteristicas/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/camara-poco-pro-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Mucho tendrá que ver en este asunto las mejoras constantes que están teniendo las cámaras que equipan los últimos teléfonos móviles, porque meter un sensor de 14.6 megapíxeles en el tamaño de una tarjeta de crédito, con toda la circuitería necesaria para conformar una cámara, es lo que pretende conseguir la empresa de Iain Sinclair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/camara-poco-pro-caracteristicas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Mucho tendrá que ver en este asunto las mejoras constantes que están<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/iain-sinclairpoc.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-4989" title="iain-sinclairpoc" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/iain-sinclairpoc.jpeg" alt="" width="347" height="317" /></a> teniendo las <strong>cámaras</strong> que equipan los últimos teléfonos móviles, porque meter un sensor de<strong> </strong>14.6 megapíxeles en el tamaño de una tarjeta de crédito, con toda la circuitería necesaria para conformar una <strong>cámara</strong>, es lo que pretende conseguir la empresa de Iain Sinclair con <strong>Poco Pro</strong>.</p>
<p>Características: La <strong>cámara</strong> pesará 65 gramos, y su tamaño completo será de 54 × 85.6 × 5mm, lógicamente algo más ancho que la citada tarjeta de crédito, pero bastante más pequeña que otras diminutas <strong>cámaras de vídeo</strong> en el mercado como la Picsio de JVC, o la Toshiba Camileo.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/iain-sinclair-poco-pro-2.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-4990" title="iain-sinclair-poco-pro-2" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/iain-sinclair-poco-pro-2.jpeg" alt="" width="347" height="300" /></a></p>
<p>El sensor CMOS (tamaño de compacta, 1/2.3”) y circuitería adjunta tienen entre sus especificaciones la capacidad de grabar vídeo en formato 1080p, que podremos visualizar en su pantalla AMOLED de 2.4 pulgadas. En cuestión de conectividad, dispondrá de un puerto microUSB 3.0, y en opción salida HDMI y WiFi a través de la <strong>tarjeta de memoria</strong>.</p>
<p>El cuerpo de la <strong>cámara</strong> estará confeccionado en magnesio, y cuenta con doble flash LED (hubiera sido más interesante Xenon). Aparecerá en el mercado norteamericano antes de junio por un <strong>precio</strong> cercano a los 300 dólares.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/camara-poco-pro-caracteristicas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/camara-poco-pro-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cowon D3, características</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/cowon-d3-caracteristicas/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/cowon-d3-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[Tras una espera eterna, el Cowon D3 ha sido anunciado oficialmente. Y lo más novedoso, ya que del diseño todavía no se conoce nada oficial, es que el fabricante coreano se pasa definitivamente a Android, sistema operativo que está pegando fuerte entre este tipo de equipos y parece que será también uno de sus posibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/cowon-d3-caracteristicas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Tras una espera eterna, el <strong>Cowon D3</strong> ha sido anunciado oficialmente. Y lo<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/cowon-d3-provisional.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-4982" title="cowon-d3-provisional" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/cowon-d3-provisional.jpeg" alt="" width="340" height="336" /></a> más novedoso, ya que del diseño todavía no se conoce nada oficial, es que el fabricante coreano se pasa definitivamente a <strong>Android</strong>, <strong>sistema</strong> <strong>operativo</strong> que está pegando fuerte entre este tipo de equipos y parece que será también uno de sus posibles reinos para el año que entra. La razón es muy clara: si queremos que además de reproductores, estos equipos sean plataformas de juego, nada como colocarle <strong>Android</strong>.</p>
<p>El <strong>Cowon D3</strong> llegará en primer lugar al mercado coreano con una pantalla de <strong>3.7 pulgadas de tipo AMOLED</strong> y resolución de 800×480 píxeles, características muy interesantes. Lo hace con tecnología capacitiva para que manejar el <strong>Android 2.1</strong> con el que llegará al mercado sea una experiencia positiva.</p>
<p>De la capacidad del <strong>Cowon D3</strong> se sabe que tendremos la opción de escoger entre 8, 16 y 32 GB, aunque en todos ellos podremos optar por ampliar la misma mediante el uso de tarjetas de memoria microSD. Tampoco faltará la conectividad bluetooth 2.1. El <strong>precio</strong> o disponibilidad más allá de las fronteras coreanas todavía no se conoce.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/cowon-d3-caracteristicas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacion-es.com/cowon-d3-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Dell Streak 7 en camino</title>
		<link>http://www.informacion-es.com/tablet-dell-streak-7-caracteristicas/</link>
		<comments>http://www.informacion-es.com/tablet-dell-streak-7-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Información General</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacion-es.com/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[Ayer consiguió su certificación WiFi un dispositivo Dell con un nombre interno muy parecido a la tablet/teléfono Dell Streak. Todo apuntaba a que se trataba de una nueva tablet, conocida anteriormente como Looking Glass. Pues los rumores no iban mal encaminados cuando horas más tarde los chicos de Engadget consiguieron material promocional del dispositivo, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.informacion-es.com/tablet-dell-streak-7-caracteristicas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Ayer consiguió su certificación WiFi un dispositivo <strong>Dell</strong> con un nombre interno<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-4978" title="dell-streak-7-" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-.jpeg" alt="" width="333" height="226" /></a> muy parecido a la <strong>tablet</strong>/<strong>teléfono Dell Streak</strong>. Todo apuntaba a que se trataba de una <strong>nueva tablet</strong>, conocida anteriormente como Looking Glass.</p>
<p>Pues los rumores no iban mal encaminados cuando horas más tarde los chicos de Engadget consiguieron material promocional del dispositivo, del que podemos decir que cuenta con 7 pulgadas, detalle en el que la firma americana hace hincapié, afirmando que es el tamaño ideal para una tablet, algo que también piensan Samsung y RIM.</p>
<p>No vamos a descubrir ahora cuales son las posibilidades de una <strong>tablet Android</strong> en 2011, pero <strong>Dell</strong> nos recuerda que los juegos, la navegación web, y el acceso a redes sociales son las orientaciones principales de la tablet. Todo apunta a que el nombre de la tablet será <strong>Dell Streak 7</strong>.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4979" title="dell-streak-7-2" src="http://www.informacion-es.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-2.jpeg" alt="" width="500" height="288" /></a></p>
<p>Encontraremos la misma interfaz de usuario Stage que recientemente estrenó <strong>Dell Streak</strong>, y seguramente sobre <strong>Android 2.2</strong>. En la parte de proceso estamos seguros que tenemos otra tablet que apuesta por <strong>Nvidia Tegra 2</strong>, y elige Gorilla Glass para la protección de su pantalla.</p>
<p>Desde otros medios llegan informaciones de que los empleados de la operadora T-Mobile están teniendo contacto con accesorios para la <strong>Dell Streak 7</strong>, por lo que pronto aparecerá entre su gama de dispositivos. La operadora tiene prevista una presentación el próximo 6 de enero en el CES.</p>
